Nutridrink Juice Style Jordbær
4x200 ml
Nutridrink Juice Style Jordbær er en klar, energirig, supplerende ernæringsdrink uden fedt og kostfibre. Indeholder protein fra valle. Energitætheden er 1,5 kcal/ml.
Nutridrink Juice Style Jordbær er ideel til at imødekomme næringsbehovet hos patienter med øget energibehov. Sammenlignet med juice giver Nutridrink Juice Style mere end tre gange så meget energi og op til 40 gange mere protein.
Produktet er lavet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og/eller ved øgede ernæringsmæssige behov.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost eller anbefalet af læge eller diætist.
Servering: Nutridrink Juice Style smager bedst afkølet. Ryst flasken før servering. Kan fryses og spises som is. Kan opvarmes, men bør ikke koges.
Indeholder
Ingredienser: Vand, glucosesirup, maltodextrin, valleproteinisolat (fra komælk), sukker, aroma, surhedsregulerende middel (sitronsyre), cholinchlorid, calciumchlorid, L-askorbinsyre, kaliumklorid, jernlaktat, natriumchlorid, magnesiumchlorid, farve*, zinksulfat, DL-alfa-tocopherylacetat, kobberglucnat, calcium-D-pantothenat, nikotinamid, thiaminhydrochlorid, retinylpalmitat, mangansulfat, natriumfluorid, pyridoksinhydrochlorid, riboflavin, pteroylmonoglutaminsyre, chromchlorid, kaliumjodid, phytomenadion, natriummolybdat, natriumselenit, D-biotin, kolekalsiferol, cyanobalamin.
Rækkefølgen i forhold til ingredienser varierer mellem smagsvarianterne.
*Farve: antocyaniner, karamel (ammonieret sulfiteret karamel).
Næringsindhold | ||
---|---|---|
Energi | Pr.100 ml | Pr. 200 ml |
- kJ | 635 | 1270 |
- kcal | 150 | 300 |
Fedt (0 E%) g | 0 | 0 |
- heraf mættede fedtsyrer g | 0 | 0 |
Kulhydrat (89 E%) | 33,5^a,d/33,6^b,e | 67,0 |
- heraf sukkerarter g | 13,5^a,d/14,5^b,e/1414,1^c | 27,0 |
-- laktose g | <0,025 | <0,050 |
Kostfibre (0 E%) g | 0 | 0 |
Protein (11 E%) g | 3,9 | 7,8 |
Salt g | 0,02 | 0,04 |
Mineraler og sporstoffer | ||
- Natrium mg (mmol) | 0,55 (0,37) | 17,2 (0,74) |
- Kalium mg (mmol) | 9,69 (0,25) | 19,4 (0,50) |
- Chlorid mg (mmol) | 178 (5,02) | 356 (10,04) |
- Calcium mg (mmol) | 25,0 (0,62) | 50,5 (1,24) |
- Fosfor mg (PO4 mmol) | 12,0 (0,39) | 24,0 (0,78) |
- Magesium mg (mmol) | 1,64 (0,07) | 356 (0,14) |
- Jern mg | 2,50 | 5,00 |
- Zink mg | 1,80 | 3,60 |
- Kobber mg | 0,34 | 0,68 |
- Mangan mg | 0,15 | 0,30 |
- Fluor mg | 0,17 | 0,34 |
- Molybdæn mikg | 9,80 | 19,6 |
- Selen mikg | 8,70 | 17,4 |
- Chrom mikg | 7,90 | 15,8 |
- Jod mikg | 24,9 | 49,8 |
Vitaminer | ||
Vitamin A mikg | 81,9 | 163,8 |
Vitamin D mikg | 1,30 | 2,60 |
Vitamin E mikg (alfa-TE) | 2,30 | 4,60 |
Tiamin mg | 0,29 | 0,58 |
Riboflavin mg | 0,32 | 0,64 |
Niacin mg (mg NE) | 1,60 (2,94) | 3,20 (5,88) |
Pantotensyre mg | 1,00 | 2,00 |
Vitamin B12 mikg | 0,60 | 1,20 |
Biotin mikg | 6,00 | 12,0 |
Vitamin C mg | 19,0 | 38,0 |
Andet | ||
Kolin mg | 68,2 | 136,4 |
Carotenoider mg | - | - |
Inositol mg | - | - |
L-carnitin mg | - | - |
Fysiske egenskaber | ||
Vand % | 76 | 76 |
Osmolaritet mOsmol/l | 750 | 750 |
pH | 2,9 | 2,9 |
c) jordbærsmag |
Opbevaring
Opbevares tørt og ved mellem 5-25 grader. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden for 24 timer.
Holbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken.
Vær opmærksom på
Skal anvendes i samråd med læge.
Ikke egnet til børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Ikke egnet som eneste ernæringskilde. Ikke egnet til patienter med galaktotosæmi, laktoseintolerance eller andre intolerancer over for ingredienserne i produktet.
Klassificeret som
Fødevare til særlige medicinske formål.